起源の場所:
中国/カンボジア
ブランド名:
Suntek
証明:
ISO9001, ISO13485, TS16949 and UL E476377
モデル番号:
SRIF0326RI
OEM ODM PCBアセンブリボード 高効率生産性 Imm Gold With BGA
当社は、高度な製造設備、専門技術、専門エンジニアチーム、購買チーム、品質チーム、および十分に訓練されたオペレーターを擁し、PCBアセンブリ製品の高品質と安定性を確保しています。
SMTパラメータ:
技術 | 回路 | PCB/フレキシブル/メタルPCB/リジッドフレックス | パラメータ | アセンブリ面 | シングル/ダブル |
プロセス | SMT | 最小サイズ | 10mm * 10mm | ||
THT | 最大サイズ | 410mm * 350mm | |||
パンチ | 厚さ | 0.38mm ~ 6.00mm | |||
インサーキットテスト機能テスト | 最小チップ | 0201チップ | |||
接着剤、バーンイン、コンフォーマルコーティング | ファインピッチ | 0.20mm | |||
BGAリワーク | BGAボールサイズ | 0.28mm |
関連技術:
項目 | 能力 |
最小完成基板厚 | 0.05mm |
最大基板サイズ | 500mm*1200mm |
最小レーザー穴サイズ | 0.025mm |
最小機械穴サイズ | 0.1mm |
最小トレース幅/間隔 | 0.035mm/0.035mm |
最小シングル/ダブルサイド基板の環状リング | 0.075mm |
最小多層基板の内層環状リング | 0.1mm |
最小多層基板の外層環状リング | 0.1mm |
最小カバーレイブリッジ | 0.1mm |
最小ソルダーマスク開口部 | 0.15mm |
最小カバーレイ開口部 | 0.35mm*0.35mm |
最小シングルエンドインピーダンス許容差 | +/-7% |
最小差動インピーダンス許容差 | |
最大層数 | 12L |
材料タイプ | PI、Kapton |
材料ブランド | Shengyi、Taiflex、Thinflex、ITEQ、Allstar、Panasonic、Dupont、Jiujiang |
スティフナー材料タイプ | FR4、PI、PET、スチール、AI、粘着テープ、ナイロン |
カバーレイ厚さ | 12.5um/25um/50um |
表面仕上げ | ENIG、ENEPIG、OSP、金メッキ、金メッキ+ENIG、金メッキ+OSP、Immシルバー、Immスズ、スズメッキ |
関連する特殊技術:
• ICプログラミング
• BGAリワーク
• チップオンボード/COB
• 共晶はんだ付け
• 自動接着
• コンフォーマルコーティング
アセンブリフローチャート:
Suntek Groupは、PCB/FPCアセンブリ、ケーブルアセンブリ、ミックステクノロジーアセンブリ、ボックスビルディングのワンストップソリューションを提供するEMS分野のリーディングサプライヤーです。
Suntek Electronics Co., Ltdは、主要な施設として、中国湖南省にあります。
BLSuntek Electronics Co., Ltdは、新しい施設として、カンボジアのKandal Provにあります。ISO9001:2015、ISO13485:2016、IATF 16949:2016、およびUL E476377の認証を取得しています。世界中のクライアントに、競争力のある価格で高品質な製品を提供しています。
問い合わせを直接私たちに送ってください.